STAGIONE 2007-2008 |
|||||||||||||
CLASSIFICA CAMPIONATO 2^ CATEGORIA - C.R. LAZIO - GIRONE G |
|||||||||||||
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | RETI | ||||||||||
G | V | N | P | Segnate | Subite | Differenza | |||||||
Pro Calcio S. Basilio (1^spar.) | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 72 | 20 | +52 | |||||
Nuova Pol. Sanpolese 1961 | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 24 | +51 | |||||
Sporting Tivoli | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 30 | +22 | |||||
Pro Tivoli | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 43 | 41 | +2 | |||||
Nuova Polisportiva Agosta | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 61 | 44 | +17 | |||||
Nuova Lunghezza | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 53 | 46 | +7 | |||||
Vicovaro (-2pt pen.) | 41 | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 53 | -2 | |||||
Forti e Tenaci (-1pt pen.) | 38 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | |||||
REAL TURANIA CALCIO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 54 | -15 | |||||
Leonina Sport | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 56 | -15 | |||||
Libertas Portonaccio | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 51 | -17 | |||||
Junior 1985 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | |||||
Municipio Roma V | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | |||||
Tufello | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 358 | 55 | -20 | |||||
Real Casalbruciato | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 41 | -21 | |||||
Nuova Leonina Pietralata | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | 64 | -34 |
RISULTATI CAMPIONATO 2^ CATEGORIA- C.R. LAZIO - GIRONE G |
||||||
GIORNATA | INCONTRO | RISULTATO | MARCATORI | |||
1 | Junior 1985 - Real Turania Calcio | 0 - 0 | ||||
2 | Real Turania Calcio - N. Leonina Pietralata | 4 - 1 | Kadji (3), Petrucci E. | |||
3 | Forti e Tenaci - Real Turania Calcio | 3 - 2 | Petrucci E., Silvestri | |||
4 | Real Turania Calcio - Tufello | 2 - 1 | Silvestri (2) (R) | |||
5 | Pro Tivoli - Real Turania Calcio | 2 - 1 | Kadji | |||
6 | Real Turania Calcio - Nuova Pol. Sanpolese | 0 - 1 | ||||
7 | Libertas Portonaccio - Real Turania Calcio | 2 - 0 | ||||
8 | Real Turania Calcio - Sporting Tivoli | 0 - 3 | ||||
9 | Real Casalbruciato - Real Turania Calcio | 0 - 0 | ||||
10 | Real Turania Calcio - Leonina Sport | 5 - 5 | Kadji (2), Bettelli, Petrucci E., Silvestri (R) | |||
11 | Pro Calcio San Basilio - Real Turania Calcio | 0 - 0 | ||||
12 | Real Turania Calcio - Nuova Lunghezza | 0 - 0 | ||||
13 | Vicovaro - Real Turania Calcio | 4 - 0 | ||||
14 | Real Turania Calcio - Nuova Pol. Agosta | 2 - 3 | D'Andrillo, Petrucci E. | |||
15 | Municipio Roma V - Real Turani Calcio | 2 - 2 | Petrucci E., Petrucci F. | |||
16 | Real Turania Calcio - Junior 1985 | 3 - 1 | Movileanu, Petrucci E., Pinata | |||
17 | N. Leonina Pietralata - Real Turani Calcio | 1 - 1 | Pinata | |||
18 | Real Turania Calcio - Forti e Tenaci | 1 - 0 | Kadji | |||
19 | Tufello - Real Turania Calcio | 1 - 0 | ||||
20 |
Real Turania Calcio - Pro Tivoli | 2 - 3 | Movileanu, Colone | |||
21 | Nuova Pol. Sanpolese - Real Turania Calcio | 5 - 1 | Kadji | |||
22 | Real Turania Calcio - Libertas Portonaccio | 1 - 0 | Pinata | |||
23 | Sporting Tivoli - Real Turania Calcio | 1 - 0 | ||||
24 | Real Turania Calcio - Real Casalbruciato | 3 - 1 | Petucci E., Petrucci F., Villanucci Alessio | |||
25 | Leonina Sport - Real Turania Calcio | 3 - 0 | ||||
26 | Real Turania Calcio - Pro Calcio San Basilio | 0 - 1 | ||||
27 | Nuova Lunghezza - Real Turania Calcio | 2 - 4 | De Angelis G., Kadji, Pinata, Proietti | |||
28 | Real Turania Calcio - Vicovaro | 1 - 0 | Kadji | |||
29 | Nuova Pol. Agosta - Real Turania Calcio | 2 - 1 | Pinata | |||
30 | Real Turania Calcio - Municipio Roma V | 3 - 3 | Pinata (3) |
STATISTICHE INDIVIDUALI 2^ CATEGORIA C.R. LAZIO |
||||||||||
ATLETA | PRESENZE | RETI SEGNATE/SUBITE | AMMONIZIONI | ESPULSIONI | ||||||
1 |
Abrusca Emiliano | 13 | 0 | 3 | 1 | |||||
2 |
Bettelli Alessandro | 17 | 1 | 11 | 2 | |||||
3 |
Callegari Fabrizio | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 |
Cannichella Marco | 1 | -5 | 0 | 0 | |||||
5 |
Cipriani Luciano | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Colone Stefano | 16 | 2 | 0 | 3 | |||||
7 |
Croce Stefano | 15 | 0 | 3 | 4 | |||||
8 |
D'Andrillo Francesco | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 |
De Angelis Giampiero | 6 | 1/-7 | 0 | 0 | |||||
10 | Di Romano Luca | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Gaetani Giorgio | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kadji Kembou Stanislas Joel | 23 | 10/-1 | 4 | 0 | |||||
13 | Mariani Giuseppe | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Masci Flavio | 26 | -42 | 7 | 1 | |||||
15 | Movileanu Lucian | 11 | 2 | 2 | 1 | |||||
16 | Paolillo Antonio | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
17 | Penna Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Perroni Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Petrucci Emiliano | 27 | 7 | 4 | 1 | |||||
20 | Petrucci Fabiano | 22 | 2 | 3 | 0 | |||||
21 | Petrucci Valerio | 23 | 0 | 5 | 1 | |||||
22 | Piccioni Fabrizio | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Pinata Simone | 10 | 8 | 2 | 0 | |||||
24 | Proietti Gabriele | 20 | 1 | 3 | 1 | |||||
25 | Scipioni Augusto | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
26 | Silvestri Emiliano | 12 | 4 | 3 | 0 | |||||
27 | Tolfa Emiliano | 19 | 0 | 5 | 2 | |||||
28 | Villanucci Alessandro | 19 | 0 | 3 | 0 | |||||
29 | Villanucci Alessio | 23 | 1 | 9 | 1 |
A.S.D. Real Turania Calcio.
ProRoma via Verrio Flacco n° 41 (Largo Preneste)